Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung | 9,90 Euro p. M. |
---|---|
Beleglose und beleghafte Aufträge sowie Aufträge am Selbstbedienungs-Terminal | inklusive |
Bargeldein- und Auszahlungen | inklusive |
Kartenzahlungen (Einsatz der Debitkarte) | inklusive |
Abruf Kontoauszug über das Elektronische Postfach oder am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Mobiles Bezahlen mit Android und Apple Pay | inklusive |
Echtzeit-Überweisung | inklusive |
Elektronischer Safe (Größe S) | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,90 Euro p. a. |
Mastercard Silber oder Visa Card Silber (Kreditkarte) | 2,50 Euro p. M. |
Mastercard Gold oder Visa Card Gold (Kreditkarte) | 7,50 Euro p. M. |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,46 % |
Überziehungszinssatz für geduldete Kontoüberziehung pro Jahr | 15,96 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.