Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung | 4,90 Euro p. M. |
---|---|
30 Freiposten für beleglose Aufträge | inklusive |
Beleglose Aufträge außerhalb der Freiposten (Online-Überweisung, Gut- und Lastschriften, Einsatz der Debitkarte) |
0,10 Euro |
Aufträge am Selbstbedienungs-Terminal | 0,30 Euro |
Beleghafte Aufträge | 2,00 Euro |
Bargeldein- und Auszahlung an Geldautomaten | inklusive |
Bargeldein- und Auszahlung an der Kasse | 2,00 Euro |
Abruf Kontoauszug über das Elektronische Postfach | inklusive |
Abruf Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 0,10 Euro |
Mobiles Bezahlen mit Android und Apple Pay | inklusive |
Echtzeit-Überweisung | 0,50 Euro |
Elektronischer Safe (Größe S) | inklusive |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,90 Euro p. a. |
Mastercard Silber oder Visa Card Silber (Kreditkarte) | 2,50 Euro p. M. |
Mastercard Gold oder Visa Card Gold (Kreditkarte) | 7,50 Euro p. M. |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,46 % |
Überziehungszinssatz für geduldete Kontoüberziehung pro Jahr | 15,96 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.