Monatliche Kontoführung | 6,90 Euro |
---|---|
Beleglose Aufträge | 0,32 Euro bis 0,42 Euro |
Beleghafte Aufträge | 1,75 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 1,75 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | 5x Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,75 Euro |
Bargeldeinzahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,75 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen am Geldautomaten | 0,42 Euro |
Münzrollen | variabel pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an mehr als 23.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
15,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 7,50 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,22 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.