Kontoführung monatlich | 10,90 Euro |
---|---|
Beleglose Aufträge | 0,35 Euro bis 0,42 Euro |
Beleghafte Aufträge | 2,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 2,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking mit pushTAN Online-Banking mit chipTAN |
0,05 Euro einmalige Gerätekosten |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,42 Euro |
Münzrollen | variabel pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) pro Jahr | 15,00 Euro |
Sparkassen-Card Visa Debit (Debitkarte) pro Jahr | 15,00 Euro |
Business Card One1 monatlich | 2,50 Euro |
Business Card One Gold1 monatlich | 7,50 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,32 % |
1Kreditkarte
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.